Aventi Diritto: 811 Votanti: 578 - 71,27% Validi: 525 - 90,83% Solo Pres.: 47
Sezione N. 11 - Edificio Scolastico Via A.G.Ragazzi n. 2 Loc.LAVINO DI M.
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - POTERE AL POPOLO | ![]() | | 00,76 | 4 | ||||||
| N.2 - GIOVANI PER L'AMBIENTE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.3 - BORGONZONI PRESIDENTE | ![]() | | 01,52 | 8 | ||||||
| N.4 - LEGA SALVINI EMILIA ROMAGNA | ![]() | | 21,71 | 114 | ||||||
| N.5 - FORZA ITALIA BERLUSCONI PER BORGONZONI | ![]() | | 00,57 | 3 | ||||||
| N.6 - FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI | ![]() | | 06,67 | 35 | ||||||
| N.7 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 06,86 | 36 | ||||||
| N.8 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 00,38 | 2 | ||||||
| N.9 - PD | ![]() | | 43,43 | 228 | ||||||
| N.10 - EUROPA VERDE | ![]() | | 03,43 | 18 | ||||||
| N.11 - BONACCINI PRESIDENTE | ![]() | | 05,71 | 30 | ||||||
| N.12 - +EUROPA PSI PRI | ![]() | | 01,90 | 10 | ||||||
| N.13 - EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA | ![]() | | 05,90 | 31 | ||||||
| N.14 - VOLT EMILIA ROMAGNA | ![]() | | 00,57 | 3 | ||||||
| N.15 - MOVIMENTO "3V" VACCINI VOGLIAMO VERITA' | ![]() | | 00,38 | 2 | ||||||
| N.16 - L'ALTRA EMILIA ROMAGNA | ![]() | | 00,19 | 1 | ||||||
| ||||||||||















