Aventi Diritto: 14.068 Votanti:  11.278 - 80,17% Validi: 10.555 - 93,59% Solo Unin.: 403 
Inserite 17 su 20 sezioni 
| Liste | % | Voti | |||||||
| N.1 - MOVIMENTO 5 STELLE |  | 28,33 | 2.990 | ||||||
| N.2 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA |  | 00,61 | 64 | ||||||
| N.3 - PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA |  | 00,18 | 19 | ||||||
| N.4 - PARTITO COMUNISTA |  | 00,85 | 90 | ||||||
| N.5 - CIVICA POPOLARE LORENZIN |  | 00,59 | 62 | ||||||
| N.6 - PARTITO DEMOCRATICO |  | 27,55 | 2.908 | ||||||
| N.7 - ITALIA EUROPA INSIEME |  | 01,43 | 151 | ||||||
| N.8 - + EUROPA CON EMMA BONINO |  | 03,09 | 326 | ||||||
| N.9 - NOI CON L'ITALIA - UDC |  | 00,40 | 42 | ||||||
| N.10 - FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE |  | 09,59 | 1.012 | ||||||
| N.11 - LEGA SALVINI PREMIER |  | 17,20 | 1.815 | ||||||
| N.12 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |  | 03,34 | 353 | ||||||
| N.13 - FORZA NUOVA ITALIA AGLI ITALIANI |  | 00,51 | 54 | ||||||
| N.14 - PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA |  | 00,09 | 10 | ||||||
| N.15 - POTERE AL POPOLO |  | 01,00 | 106 | ||||||
| N.16 - LIBERI E UGUALI |  | 04,83 | 510 | ||||||
| N.17 - CASAPOUND ITALIA |  | 00,41 | 43 | ||||||
| 
 | |||||||||
 

