Aventi Diritto: 13.111 Votanti:  10.535 - 80,35% Validi: 10.239 - 97,19% 
Inserite 17 su 20 sezioni 
| Cand. Unin. | % | Voti | |||||||
| N.1 - DAVIDE MALOSTI FORCONI |  | 00,21% | 22 | ||||||
| N.2 - ROSA MARIA MORGANTI POP_FAM |  | 00,69% | 71 | ||||||
| N.3 - PIETRO CASSANELLI PRI - ALA |  | 00,10% | 10 | ||||||
| N.4 - GIUSEPPE LIMANTRI POT_POP |  | 00,90% | 92 | ||||||
| N.5 - SANDRA ZAMPA CIV_POP / INSIEME / + EUROPA / PD |  | 31,94% | 3.270 | ||||||
| N.6 - GIULIANO FIORINI SIN_RIV |  | 00,19% | 19 | ||||||
| N.7 - LORENZO GATTO PC |  | 00,90% | 92 | ||||||
| N.8 - GIUSEPPE VISTA C_PUOND |  | 00,47% | 48 | ||||||
| N.9 - EULALIA GRILLO LeU |  | 05,24% | 537 | ||||||
| N.10 - VITA STAFFIERI FN |  | 00,41% | 42 | ||||||
| N.11 - EZIO ROI M5S |  | 28,44% | 2.912 | ||||||
| N.12 - ALBERTO BALBONI FI / UDC / LEGA / FRAT_IT |  | 30,51% | 3.124 | ||||||
| 
 | |||||||||
 

