Aventi Diritto: 969 Votanti: 649 - 66,98% Validi: 610 - 93,99% Solo Pres.: 23
Sezione N. 4 - EX EDIFICIO SCOLASTICO - LOC. FORNACI - VIA S. NICOLO' DI CELLE, 8
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - PROPOSTA UMBRIA CON RICCI | ![]() | | 00,66 | 4 | ||||||
| N.2 - ITALIA CIVICA RICCI | ![]() | | 00,33 | 2 | ||||||
| N.3 - RICCI PRESIDENTE | ![]() | | 01,80 | 11 | ||||||
| N.4 - POTERE AL POPOLO | ![]() | | 00,82 | 5 | ||||||
| N.5 - PCI | ![]() | | 00,16 | 1 | ||||||
| N.6 - LEGA UMBRIA SALVINI | ![]() | | 41,48 | 253 | ||||||
| N.7 - TESEI PRESIDENTE PER L'UMBRIA | ![]() | | 03,93 | 24 | ||||||
| N.8 - FORZA ITALIA BERLUSCONI PER TESEI | ![]() | | 03,44 | 21 | ||||||
| N.9 - GIORGIA MELONI PER TESEI FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 09,02 | 55 | ||||||
| N.10 - UMBRIA CIVICA TESEI PRESIDENTE | ![]() | | 01,48 | 9 | ||||||
| N.11 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 01,48 | 9 | ||||||
| N.12 - RICONQUISTARE L'ITALIA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.13 - EUROPA VERDE UMBRIA EUROPEAN GREEN PARTY | ![]() | | 01,80 | 11 | ||||||
| N.14 - MOVIMENTO ***** ILBLOGDELLESTELLE.IT | ![]() | | 07,54 | 46 | ||||||
| N.15 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 20,49 | 125 | ||||||
| N.16 - BIANCONI PER L'UMBRIA PATTO CIVICO | ![]() | | 04,59 | 28 | ||||||
| N.17 - SINISTRA CIVICA VERDE | ![]() | | 00,82 | 5 | ||||||
| N.18 - PARTITO DELLE BUONE MANIERE DR. CIRILLO | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.19 - GILET ARANCIONI SI CAMBIA MUSICA | ![]() | | 00,16 | 1 | ||||||
| ||||||||||


















