| Sezione | Aventi diritto Maschi | Aventi diritto Femmine | Totale | 
| Sezione n. 1 - SCUOLE ELEMENTARI TORGIANO | 403 | 434 | 837 | 
| Sezione n. 2 - SCUOLE ELEMENTARI TORGIANO | 510 | 523 | 1.033 | 
| Sezione n. 3 - LOC. SIGNORIA ALTA - IMM.COM. AREA VERDE | 464 | 510 | 974 | 
| Sezione n. 4 - EX  EDIFICIO  SCOLASTICO -  LOC. FORNACI - VIA S. NICOLO' DI CELLE, 8 | 469 | 494 | 963 | 
| Sezione n. 5 - EX EDIF.SCUOLE ELEM.-BRUFA | 360 | 385 | 745 | 
| Sezione n. 6 - EX EDIF.SCUOLE ELEM.-BRUFA | 379 | 383 | 762 | 
| Totale Iscritti: | 2.585 | 2.729 | 5.314 | 
 


