| Liste | % | Voti | |||||||
| N.1 - MICHELE VECCHIETTI UMBRIA ALTRA EU |  | 01,78 | 7 | ||||||
| N.2 - CATIUSCIA MARINI PD / SEL / SOCIALISTI RIFORMISTI / I.U CIVICA E POPOLARE |  | 43,26 | 170 | ||||||
| N.3 - SIMONE DI STEFANO S. PRIMA GLI ITALIANI |  | 00,25 | 1 | ||||||
| N.4 - AURELIO FABIANI CASA ROSSA PCDL |  | 00,00 | 0 | ||||||
| N.5 - FULVIO CARLO MAIORCA FN |  | 00,51 | 2 | ||||||
| N.6 - CLAUDIO RICCI LEGA NORD / RICCI PRES.TE / FDI AN / CAMBIARE IN UMBRIA / UMBRIA POP.RE / FI |  | 41,98 | 165 | ||||||
| N.7 - ANDREA LIBERATI 5 STELLE |  | 11,20 | 44 | ||||||
| N.8 - AMATO JOHN DE PAULIS ALTERNATIVA RIF.STA |  | 01,02 | 4 | ||||||
| 
 | |||||||||
 


