| Liste | % | Voti | |||||||
| N.1 - MICHELE VECCHIETTI UMBRIA ALTRA EU |  | 02,27 | 13 | ||||||
| N.2 - CATIUSCIA MARINI PD / SEL / SOCIALISTI RIFORMISTI / I.U CIVICA E POPOLARE |  | 40,73 | 233 | ||||||
| N.3 - SIMONE DI STEFANO S. PRIMA GLI ITALIANI |  | 00,17 | 1 | ||||||
| N.4 - AURELIO FABIANI CASA ROSSA PCDL |  | 00,52 | 3 | ||||||
| N.5 - FULVIO CARLO MAIORCA FN |  | 00,00 | 0 | ||||||
| N.6 - CLAUDIO RICCI LEGA NORD / RICCI PRES.TE / FDI AN / CAMBIARE IN UMBRIA / UMBRIA POP.RE / FI |  | 44,41 | 254 | ||||||
| N.7 - ANDREA LIBERATI 5 STELLE |  | 11,71 | 67 | ||||||
| N.8 - AMATO JOHN DE PAULIS ALTERNATIVA RIF.STA |  | 00,17 | 1 | ||||||
| 
 | |||||||||
 


