| Liste | % | Voti | |||||||
| N.1 - MICHELE VECCHIETTI UMBRIA ALTRA EU |  | 07,14 | 32 | ||||||
| N.2 - CATIUSCIA MARINI PD / SEL / SOCIALISTI RIFORMISTI / I.U CIVICA E POPOLARE |  | 41,29 | 185 | ||||||
| N.3 - SIMONE DI STEFANO S. PRIMA GLI ITALIANI |  | 00,00 | 0 | ||||||
| N.4 - AURELIO FABIANI CASA ROSSA PCDL |  | 00,00 | 0 | ||||||
| N.5 - FULVIO CARLO MAIORCA FN |  | 00,00 | 0 | ||||||
| N.6 - CLAUDIO RICCI LEGA NORD / RICCI PRES.TE / FDI AN / CAMBIARE IN UMBRIA / UMBRIA POP.RE / FI |  | 40,18 | 180 | ||||||
| N.7 - ANDREA LIBERATI 5 STELLE |  | 09,60 | 43 | ||||||
| N.8 - AMATO JOHN DE PAULIS ALTERNATIVA RIF.STA |  | 01,79 | 8 | ||||||
| 
 | |||||||||
 


