| Liste | % | Voti | |||||||
| N.1 - MICHELE VECCHIETTI UMBRIA ALTRA EU |  | 04,03 | 17 | ||||||
| N.2 - CATIUSCIA MARINI PD / SEL / SOCIALISTI RIFORMISTI / I.U CIVICA E POPOLARE |  | 46,45 | 196 | ||||||
| N.3 - SIMONE DI STEFANO S. PRIMA GLI ITALIANI |  | 00,00 | 0 | ||||||
| N.4 - AURELIO FABIANI CASA ROSSA PCDL |  | 00,24 | 1 | ||||||
| N.5 - FULVIO CARLO MAIORCA FN |  | 00,71 | 3 | ||||||
| N.6 - CLAUDIO RICCI LEGA NORD / RICCI PRES.TE / FDI AN / CAMBIARE IN UMBRIA / UMBRIA POP.RE / FI |  | 37,91 | 160 | ||||||
| N.7 - ANDREA LIBERATI 5 STELLE |  | 09,48 | 40 | ||||||
| N.8 - AMATO JOHN DE PAULIS ALTERNATIVA RIF.STA |  | 01,18 | 5 | ||||||
| 
 | |||||||||
 


