| Presidente | % | Voti | |||||||
| N.1 - MICHELE VECCHIETTI UMBRIA ALTRA EU |  | 03,31% | 94 | ||||||
| N.2 - CATIUSCIA MARINI PD / SEL / SOCIALISTI RIFORMISTI / I.U CIVICA E POPOLARE |  | 42,14% | 1.198 | ||||||
| N.3 - SIMONE DI STEFANO S. PRIMA GLI ITALIANI |  | 00,21% | 6 | ||||||
| N.4 - AURELIO FABIANI CASA ROSSA PCDL |  | 00,21% | 6 | ||||||
| N.5 - FULVIO CARLO MAIORCA FN |  | 00,18% | 5 | ||||||
| N.6 - CLAUDIO RICCI LEGA NORD / RICCI PRES.TE / FDI AN / CAMBIARE IN UMBRIA / UMBRIA POP.RE / FI |  | 42,42% | 1.206 | ||||||
| N.7 - ANDREA LIBERATI 5 STELLE |  | 10,76% | 306 | ||||||
| N.8 - AMATO JOHN DE PAULIS ALTERNATIVA RIF.STA |  | 00,77% | 22 | ||||||
| 
 | |||||||||
 


