Aventi Diritto: 910 Votanti: 583 - 64,07% Validi: 572 - 98,11%
Sezione N. 10 - MASSA FINALESE SCUOLE ELEM. VIA P.MASCAGNI , 37
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - EUROPA VERDE | ![]() | | 02,62 | 15 | ||||||
| N.2 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 43,36 | 248 | ||||||
| N.3 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 04,90 | 28 | ||||||
| N.4 - PARTITO PIRATA | ![]() | | 00,17 | 1 | ||||||
| N.5 - POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 01,40 | 8 | ||||||
| N.6 - PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.7 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 22,38 | 128 | ||||||
| N.8 - LA SINISTRA | ![]() | | 02,62 | 15 | ||||||
| N.9 - PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE | ![]() | | 00,52 | 3 | ||||||
| N.10 - +EUROPA - ITALIA IN COMUNE | ![]() | | 02,10 | 12 | ||||||
| N.11 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 13,81 | 79 | ||||||
| N.12 - POPOLARI PER L'ITALIA | ![]() | | 00,17 | 1 | ||||||
| N.13 - FORZA NUOVA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.14 - FORZA ITALIA | ![]() | | 04,90 | 28 | ||||||
| N.15 - SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | ![]() | | 00,17 | 1 | ||||||
| N.16 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 00,87 | 5 | ||||||
| N.17 - DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| ||||||||||
















