Aventi Diritto: 715 Votanti: 164 - 22,94% Validi: 160 - 97,56%
Sezione N. 14 - SCUOLE MEDIE VIA COMUNALE ROVERE, 10/G
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - EUROPA VERDE | ![]() | | 01,88 | 3 | ||||||
| N.2 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 48,13 | 77 | ||||||
| N.3 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 03,75 | 6 | ||||||
| N.4 - PARTITO PIRATA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.5 - POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.6 - PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.7 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 23,13 | 37 | ||||||
| N.8 - LA SINISTRA | ![]() | | 03,13 | 5 | ||||||
| N.9 - PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE | ![]() | | 00,63 | 1 | ||||||
| N.10 - +EUROPA - ITALIA IN COMUNE | ![]() | | 01,88 | 3 | ||||||
| N.11 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 10,63 | 17 | ||||||
| N.12 - POPOLARI PER L'ITALIA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.13 - FORZA NUOVA | ![]() | | 00,63 | 1 | ||||||
| N.14 - FORZA ITALIA | ![]() | | 05,00 | 8 | ||||||
| N.15 - SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.16 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 01,25 | 2 | ||||||
| N.17 - DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| ||||||||||
















