Aventi Diritto: 944 Votanti: 578 - 61,23% Validi: 566 - 97,92%
Sezione N. 4 - SCUOLE MEDIE VIA COMUNALE ROVERE, 10/G
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - EUROPA VERDE | ![]() | | 03,00 | 17 | ||||||
| N.2 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 47,53 | 269 | ||||||
| N.3 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 06,36 | 36 | ||||||
| N.4 - PARTITO PIRATA | ![]() | | 00,18 | 1 | ||||||
| N.5 - POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 00,35 | 2 | ||||||
| N.6 - PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | ![]() | | 00,18 | 1 | ||||||
| N.7 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 19,96 | 113 | ||||||
| N.8 - LA SINISTRA | ![]() | | 03,18 | 18 | ||||||
| N.9 - PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.10 - +EUROPA - ITALIA IN COMUNE | ![]() | | 01,41 | 8 | ||||||
| N.11 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 11,84 | 67 | ||||||
| N.12 - POPOLARI PER L'ITALIA | ![]() | | 00,35 | 2 | ||||||
| N.13 - FORZA NUOVA | ![]() | | 00,18 | 1 | ||||||
| N.14 - FORZA ITALIA | ![]() | | 03,71 | 21 | ||||||
| N.15 - SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.16 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 01,41 | 8 | ||||||
| N.17 - DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | ![]() | | 00,35 | 2 | ||||||
| ||||||||||
















