Aventi Diritto: 896 Votanti: 275 - 30,69% Validi: 265 - 96,36%
Sezione N. 20 - SCUOLA ELEMENTARE VIA V. VENETO
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | ![]() | | 00,38 | 1 | ||||||
| N.2 - FEDERAZIONE DEI VERDI | ![]() | | 01,51 | 4 | ||||||
| N.3 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 18,87 | 50 | ||||||
| N.4 - FORZA ITALIA | ![]() | | 14,72 | 39 | ||||||
| N.5 - +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA | ![]() | | 01,89 | 5 | ||||||
| N.6 - FORZA NUOVA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.7 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 26,42 | 70 | ||||||
| N.8 - SINISTRA:RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA,SINISTRA ITALIANA | ![]() | | 04,53 | 12 | ||||||
| N.9 - PARTITO PIRATA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.10 - DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.11 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 21,13 | 56 | ||||||
| N.12 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.13 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 10,57 | 28 | ||||||
| N.14 - POPOLARI PER L'ITALIA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.15 - POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| ||||||||||














