Aventi Diritto: 807 Votanti: 338 - 41,88% Validi: 330 - 97,63%
Sezione N. 30 - SCUOLA ELEMENTARE VIA ORATORIO DELLA MORTE
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | ![]() | | 00,91 | 3 | ||||||
| N.2 - FEDERAZIONE DEI VERDI | ![]() | | 01,82 | 6 | ||||||
| N.3 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 14,85 | 49 | ||||||
| N.4 - FORZA ITALIA | ![]() | | 17,58 | 58 | ||||||
| N.5 - +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA | ![]() | | 03,33 | 11 | ||||||
| N.6 - FORZA NUOVA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.7 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 24,24 | 80 | ||||||
| N.8 - SINISTRA:RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA,SINISTRA ITALIANA | ![]() | | 02,42 | 8 | ||||||
| N.9 - PARTITO PIRATA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.10 - DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.11 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 26,06 | 86 | ||||||
| N.12 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.13 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 07,88 | 26 | ||||||
| N.14 - POPOLARI PER L'ITALIA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.15 - POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 00,91 | 3 | ||||||
| ||||||||||














