Aventi Diritto: 948 Votanti: 353 - 37,24% Validi: 346 - 98,02%
Sezione N. 7 - SCUOLA ELEM. VIA ORAT. DELLA MORTE
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.2 - FEDERAZIONE DEI VERDI | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.3 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 10,98 | 38 | ||||||
| N.4 - FORZA ITALIA | ![]() | | 13,58 | 47 | ||||||
| N.5 - +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA | ![]() | | 01,45 | 5 | ||||||
| N.6 - FORZA NUOVA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.7 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 29,48 | 102 | ||||||
| N.8 - SINISTRA:RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA,SINISTRA ITALIANA | ![]() | | 03,47 | 12 | ||||||
| N.9 - PARTITO PIRATA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.10 - DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.11 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 32,95 | 114 | ||||||
| N.12 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 00,58 | 2 | ||||||
| N.13 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 05,78 | 20 | ||||||
| N.14 - POPOLARI PER L'ITALIA | ![]() | | 00,29 | 1 | ||||||
| N.15 - POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 01,45 | 5 | ||||||
| ||||||||||














