Aventi Diritto: 1.128 Votanti: 402 - 35,64% Validi: 392 - 97,51%
Sezione N. 8 - SCUOLA ELEM. VIA ORAT. DELLA MORTE
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | ![]() | | 00,26 | 1 | ||||||
| N.2 - FEDERAZIONE DEI VERDI | ![]() | | 01,02 | 4 | ||||||
| N.3 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 14,54 | 57 | ||||||
| N.4 - FORZA ITALIA | ![]() | | 16,58 | 65 | ||||||
| N.5 - +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA | ![]() | | 02,30 | 9 | ||||||
| N.6 - FORZA NUOVA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.7 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 23,98 | 94 | ||||||
| N.8 - SINISTRA:RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA,SINISTRA ITALIANA | ![]() | | 02,04 | 8 | ||||||
| N.9 - PARTITO PIRATA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.10 - DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.11 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 28,83 | 113 | ||||||
| N.12 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.13 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 09,69 | 38 | ||||||
| N.14 - POPOLARI PER L'ITALIA | ![]() | | 00,26 | 1 | ||||||
| N.15 - POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 00,51 | 2 | ||||||
| ||||||||||














