Aventi Diritto: 10.820 Votanti: 7.040 - 65,06% Validi: 6.095 - 86,58% Solo Pres.: 586
Inserite 14 su 14 sezioni
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - Partito Comunista Italiano | ![]() | | 01,49 | 91 | ||||||
| N.2 - Movimento 3V | ![]() | | 01,25 | 76 | ||||||
| N.3 - Partito Comunista | ![]() | | 00,72 | 44 | ||||||
| N.4 - Si, Toscana a Sinistra | ![]() | | 03,41 | 208 | ||||||
| N.5 - Forza Italia | ![]() | | 03,40 | 207 | ||||||
| N.6 - Lega | ![]() | | 18,03 | 1.099 | ||||||
| N.7 - Toscana Civica | ![]() | | 00,66 | 40 | ||||||
| N.8 - Fratelli d Italia | ![]() | | 08,50 | 518 | ||||||
| N.9 - Partito Democratico | ![]() | | 42,10 | 2.566 | ||||||
| N.10 - Europa Verde | ![]() | | 01,85 | 113 | ||||||
| N.11 - Italia Viva | ![]() | | 05,61 | 342 | ||||||
| N.12 - Sinistra Civica Ecologista | ![]() | | 03,05 | 186 | ||||||
| N.13 - Svolta! | ![]() | | 00,38 | 23 | ||||||
| N.14 - Orgoglio Toscana | ![]() | | 02,72 | 166 | ||||||
| N.15 - Movimento 5 Stelle | ![]() | | 06,83 | 416 | ||||||
| ||||||||||














