Aventi Diritto: 922 Votanti: 623 - 67,57% Validi: 603 - 96,79%
Sezione N. 1 - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO Via Mario Musolesi, 1/A
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - EUROPA VERDE | ![]() | | 04,31 | 26 | ||||||
| N.2 - LEGA-SALVINI | ![]() | | 23,88 | 144 | ||||||
| N.3 - GIORGIA MELONI -FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 03,81 | 23 | ||||||
| N.4 - PARTITO PIRATA | ![]() | | 00,17 | 1 | ||||||
| N.5 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | ![]() | | 00,66 | 4 | ||||||
| N.6 - PARTITO ANIMALISTA | ![]() | | 01,33 | 8 | ||||||
| N.7 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 37,15 | 224 | ||||||
| N.8 - LA SINISTRA | ![]() | | 04,31 | 26 | ||||||
| N.9 - PPA POPOLO PARTITE IVA | ![]() | | 00,17 | 1 | ||||||
| N.10 - PIU' EUROPA | ![]() | | 02,32 | 14 | ||||||
| N.11 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 13,93 | 84 | ||||||
| N.12 - POPOLARI PER L'ITALIA | ![]() | | 00,17 | 1 | ||||||
| N.13 - FORZA NUOVA | ![]() | | 00,33 | 2 | ||||||
| N.14 - BERLUSCONI-FORZA ITALIA | ![]() | | 05,14 | 31 | ||||||
| N.15 - SVP | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.16 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 02,32 | 14 | ||||||
| N.17 - CASAPOUND-DESTRE UNITE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| ||||||||||
















