Aventi Diritto: 554 Votanti: 395 - 71,30% Validi: 385 - 97,47%
Sezione N. 3 - CENTRO CIVICO ALLOCCO Via Allocco, 12
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - EUROPA VERDE | ![]() | | 03,64 | 14 | ||||||
| N.2 - LEGA-SALVINI | ![]() | | 28,31 | 109 | ||||||
| N.3 - GIORGIA MELONI -FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 08,05 | 31 | ||||||
| N.4 - PARTITO PIRATA | ![]() | | 00,26 | 1 | ||||||
| N.5 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.6 - PARTITO ANIMALISTA | ![]() | | 02,34 | 9 | ||||||
| N.7 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 33,51 | 129 | ||||||
| N.8 - LA SINISTRA | ![]() | | 02,60 | 10 | ||||||
| N.9 - PPA POPOLO PARTITE IVA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.10 - PIU' EUROPA | ![]() | | 02,08 | 8 | ||||||
| N.11 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 12,99 | 50 | ||||||
| N.12 - POPOLARI PER L'ITALIA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.13 - FORZA NUOVA | ![]() | | 00,52 | 2 | ||||||
| N.14 - BERLUSCONI-FORZA ITALIA | ![]() | | 04,16 | 16 | ||||||
| N.15 - SVP | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.16 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 01,30 | 5 | ||||||
| N.17 - CASAPOUND-DESTRE UNITE | ![]() | | 00,26 | 1 | ||||||
| ||||||||||
















