Aventi Diritto: 1.111 Votanti:  877 - 78,94% Validi: 850 - 96,92% Solo Sind.: 0 
Sezione N. 3 - SCUOLA ELEMENTARE - PIAZZA DEL COMUNE 18 
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - IN MOVIMENTO PER NEPI | ![]()  |          |   22,71 | 193 | ||||||
| N.2 - NOI & VOI PER NEPI | ![]()  |          |   42,94 | 365 | ||||||
| N.3 - NEPI PROGETTO COMUNE - LISTA CIVICA | ![]()  |          |   26,00 | 221 | ||||||
| N.4 - UNITI PER NEPI | ![]()  |          |   01,06 | 9 | ||||||
| N.5 - NEPI TORNA NEPI - ALESSANDRA ALIMELLI SINDACO | ![]()  |          |   07,29 | 62 | ||||||
    
  | ||||||||||




