Aventi Diritto: 33.756 Votanti:  26.623 - 78,87% Validi: 25.947 - 97,46% 
Inserite 44 su 44 sezioni 
| Cand. Unin. | % | Voti | |||||||
| N.1 - SILVANA CERRA FORZA NUOVA |  | 00,53% | 137 | ||||||
| N.2 - VITTORIA BARRA IL POPOLO DELLA FAMIGLIA |  | 00,44% | 114 | ||||||
| N.3 - DIANA ALESSANDRA DE MARCHI LORENZIN / INSIEME / BONINO / PARTITO DEMOCRATICO |  | 26,49% | 6.873 | ||||||
| N.4 - PAOLO ROMANI NOI CON L'ITALIA / FRATELLI D'ITALIA / LEGA SALVINI PREMIER / FORZA ITALIA |  | 41,04% | 10.648 | ||||||
| N.5 - ANTONELLA BARCA CASAPOIND |  | 00,88% | 228 | ||||||
| N.6 - FILIPPO PIACERE SINISTRA RIVOLUZ. |  | 00,24% | 63 | ||||||
| N.7 - FELICE STEFANO CAGLIANI LIBERI E UGUALI |  | 03,16% | 821 | ||||||
| N.8 - RICCARDO PROTETTI ALA - PRI |  | 00,08% | 21 | ||||||
| N.9 - SONIA COSTANZA COLORU POTERE AL POPOLO |  | 00,70% | 181 | ||||||
| N.10 - BRUNO MARTON 5 STELLE |  | 26,44% | 6.861 | ||||||
| 
 | |||||||||

