Aventi Diritto: 876 Votanti: 660 - 75,34% Validi: 609 - 92,27% Solo Pres.: 41
Sezione N. 4 - V.LE MARCONI N. 6/b -SCUOLA SECONDARIA 1° FABRIANI-
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - POTERE AL POPOLO | ![]() | | 00,33 | 2 | ||||||
| N.2 - LEGA SALVINI | ![]() | | 40,89 | 249 | ||||||
| N.3 - FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI | ![]() | | 07,22 | 44 | ||||||
| N.4 - BORGONZONI PRESIDENTE | ![]() | | 02,13 | 13 | ||||||
| N.5 - FORZA ITALIA BERLUSCONI PER BORGONZONI | ![]() | | 02,13 | 13 | ||||||
| N.6 - CAMBIAMO INSIEME PER L'EMILIA ROMAGNA | ![]() | | 00,33 | 2 | ||||||
| N.7 - GIOVANI PER L'AMBIENTE | ![]() | | 00,16 | 1 | ||||||
| N.8 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 03,45 | 21 | ||||||
| N.9 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 00,16 | 1 | ||||||
| N.10 - BONACCINI PRESIDENTE | ![]() | | 07,39 | 45 | ||||||
| N.11 - EMILIA ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA | ![]() | | 03,28 | 20 | ||||||
| N.12 - +EUROPA BONACCINI PRESIDENTE | ![]() | | 01,15 | 7 | ||||||
| N.13 - VOLT EMILIA-ROMAGNA | ![]() | | 00,49 | 3 | ||||||
| N.14 - EUROPA VERDE | ![]() | | 01,48 | 9 | ||||||
| N.15 - PD BONACCINI PRESIDENTE | ![]() | | 28,74 | 175 | ||||||
| N.16 - MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA' | ![]() | | 00,16 | 1 | ||||||
| N.17 - L'ALTRA EMILIA ROMAGNA | ![]() | | 00,49 | 3 | ||||||
| ||||||||||
















