Aventi Diritto: 11.109 Votanti: 6.231 - 56,09% Validi: 5.384 - 86,41% Solo Pres.: 702
Inserite 16 su 16 sezioni
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 38,30 | 2.062 | ||||||
| N.2 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 09,29 | 500 | ||||||
| N.3 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 03,83 | 206 | ||||||
| N.4 - EUGENIO GIANI PRESIDENTE CASA RIFORMISTA | ![]() | | 11,29 | 608 | ||||||
| N.5 - TOSCANA ROSSA | ![]() | | 06,78 | 365 | ||||||
| N.6 - E' ORA! LISTA CIVICA TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 02,21 | 119 | ||||||
| N.7 - NOI MODERATI CIVICI PER TOMASI | ![]() | | 01,15 | 62 | ||||||
| N.8 - FORZA ITALIA-UDC-TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 03,06 | 165 | ||||||
| N.9 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 21,08 | 1.135 | ||||||
| N.10 - LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER | ![]() | | 03,01 | 162 | ||||||
| ||||||||||









