Aventi Diritto: 1.078 Votanti: 577 - 53,53% Validi: 513 - 88,91% Solo Pres.: 46
Inserite 2 su 2 sezioni
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - TOSCANA ROSSA | ![]() | | 04,29 | 22 | ||||||
| N.2 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 28,07 | 144 | ||||||
| N.3 - NOI MODERATI CIVICI PER TOMASI | ![]() | | 01,36 | 7 | ||||||
| N.4 - E' ORA! LISTA CIVICA TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 00,58 | 3 | ||||||
| N.5 - FORZA ITALIA-UDC-TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 04,48 | 23 | ||||||
| N.6 - LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER | ![]() | | 03,31 | 17 | ||||||
| N.7 - EUGENIO GIANI PRESIDENTE CASA RIFORMISTA | ![]() | | 08,38 | 43 | ||||||
| N.8 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 04,68 | 24 | ||||||
| N.9 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 40,55 | 208 | ||||||
| N.10 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 04,29 | 22 | ||||||
| ||||||||||









