Aventi Diritto: 12.665 Votanti: 8.930 - 70,51% Validi: 8.185 - 91,66% Solo Unin.: 289
Inserite 20 su 20 sezioni
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 12,97 | 1.062 | ||||||
| N.2 - AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | ![]() | | 11,13 | 911 | ||||||
| N.3 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 04,64 | 380 | ||||||
| N.4 - IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | ![]() | | 00,50 | 41 | ||||||
| N.5 - PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | ![]() | | 32,00 | 2.619 | ||||||
| N.6 - +EUROPA | ![]() | | 03,64 | 298 | ||||||
| N.7 - UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | ![]() | | 01,48 | 121 | ||||||
| N.8 - VITA | ![]() | | 00,92 | 75 | ||||||
| N.9 - PARTITO COMUNISTA ITALIANO | ![]() | | 01,22 | 100 | ||||||
| N.10 - ITALEXIT PER L'ITALIA | ![]() | | 01,05 | 86 | ||||||
| N.11 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | ![]() | | 18,96 | 1.552 | ||||||
| N.12 - FORZA ITALIA | ![]() | | 04,84 | 396 | ||||||
| N.13 - NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | ![]() | | 00,33 | 27 | ||||||
| N.14 - LEGA PER SALVINI PREMIER | ![]() | | 05,16 | 422 | ||||||
| N.15 - ITALIA SOVRANA E POPOLARE | ![]() | | 01,16 | 95 | ||||||
| ||||||||||














