Aventi Diritto: 12.665 Votanti: 8.930 - 70,51% Validi: 8.474 - 94,89%
Inserite 20 su 20 sezioni
| Cand. Unin. | % | Voti | |||||||
N.1 - ANDREA BARBAGLI![]() | | 13,06% | 1.107 | ||||||
N.2 - DAVIDE VIVALDI![]() | | 11,13% | 943 | ||||||
N.3 - SILVIO FRANCESCHELLI![]() ![]() ![]() ![]() | | 40,65% | 3.445 | ||||||
N.4 - CLAUDIO CUBATTOLI![]() | | 01,49% | 126 | ||||||
N.5 - TOMMASO AGOSTINI![]() | | 00,91% | 77 | ||||||
N.6 - MARCO BARZANTI![]() | | 01,24% | 105 | ||||||
N.7 - GUALTIERO BOMBA![]() | | 01,03% | 87 | ||||||
N.8 - SIMONA PETRUCCI![]() ![]() ![]() ![]() | | 29,29% | 2.482 | ||||||
N.9 - MARIA TERESA TURRINI![]() | | 01,20% | 102 | ||||||
| |||||||||














