Aventi Diritto: 123 Votanti: 30 - 24,39% Validi: 28 - 93,33% Solo Pres.: 1
Sezione N. 10 - EX SCUOLA ELEMENTARE - Palagnana Località alla Chiesa - Fraz. Palagnana
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - FORZA ITALIA-UDC-TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.2 - E' ORA! LISTA CIVICA TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.3 - LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.4 - NOI MODERATI CIVICI PER TOMASI | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.5 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 96,43 | 27 | ||||||
| N.6 - TOSCANA ROSSA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.7 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.8 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.9 - EUGENIO GIANI PRESIDENTE CASA RIFORMISTA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.10 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 03,57 | 1 | ||||||
| ||||||||||









