Aventi Diritto: 230 Votanti: 54 - 23,48% Validi: 48 - 88,89% Solo Pres.: 5
Sezione N. 11 - SCUOLA ELEMENTARE - Istituto Martiri di Sant'Anna Località Le Scuole - Fraz. Pontestazzemese
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - FORZA ITALIA-UDC-TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 06,25 | 3 | ||||||
| N.2 - E' ORA! LISTA CIVICA TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 02,08 | 1 | ||||||
| N.3 - LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER | ![]() | | 14,58 | 7 | ||||||
| N.4 - NOI MODERATI CIVICI PER TOMASI | ![]() | | 04,17 | 2 | ||||||
| N.5 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 41,67 | 20 | ||||||
| N.6 - TOSCANA ROSSA | ![]() | | 06,25 | 3 | ||||||
| N.7 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.8 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 12,50 | 6 | ||||||
| N.9 - EUGENIO GIANI PRESIDENTE CASA RIFORMISTA | ![]() | | 10,42 | 5 | ||||||
| N.10 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 02,08 | 1 | ||||||
| ||||||||||









