Aventi Diritto: 153 Votanti: 40 - 26,14% Validi: 34 - 85,00% Solo Pres.: 2
Sezione N. 13 - SCUOLA MEDIA - Istituto Martiri di Sant'Anna Località Le Scuole - Fraz. Pontestazzemese
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - FORZA ITALIA-UDC-TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.2 - E' ORA! LISTA CIVICA TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.3 - LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER | ![]() | | 02,94 | 1 | ||||||
| N.4 - NOI MODERATI CIVICI PER TOMASI | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.5 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 38,24 | 13 | ||||||
| N.6 - TOSCANA ROSSA | ![]() | | 02,94 | 1 | ||||||
| N.7 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 08,82 | 3 | ||||||
| N.8 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 23,53 | 8 | ||||||
| N.9 - EUGENIO GIANI PRESIDENTE CASA RIFORMISTA | ![]() | | 20,59 | 7 | ||||||
| N.10 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 02,94 | 1 | ||||||
| ||||||||||









