Aventi Diritto: 106 Votanti: 47 - 44,34% Validi: 44 - 93,62% Solo Pres.: 2
Sezione N. 14 - Locali Museo Storico della Resistenza Via Coletti n. 22 - Fraz. Sant'Anna
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - FORZA ITALIA-UDC-TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 06,82 | 3 | ||||||
| N.2 - E' ORA! LISTA CIVICA TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.3 - LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER | ![]() | | 04,55 | 2 | ||||||
| N.4 - NOI MODERATI CIVICI PER TOMASI | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.5 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 25,00 | 11 | ||||||
| N.6 - TOSCANA ROSSA | ![]() | | 02,27 | 1 | ||||||
| N.7 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 04,55 | 2 | ||||||
| N.8 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 27,27 | 12 | ||||||
| N.9 - EUGENIO GIANI PRESIDENTE CASA RIFORMISTA | ![]() | | 15,91 | 7 | ||||||
| N.10 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 13,64 | 6 | ||||||
| ||||||||||









