Aventi Diritto: 213 Votanti: 99 - 46,48% Validi: 90 - 90,91% Solo Pres.: 5
Sezione N. 3 - SCUOLA ELEMENTARE - Istituto Martiri di Sant'Anna Località Le Scuole - Fraz. Pontestazzemese
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - FORZA ITALIA-UDC-TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 02,22 | 2 | ||||||
| N.2 - E' ORA! LISTA CIVICA TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 01,11 | 1 | ||||||
| N.3 - LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER | ![]() | | 04,44 | 4 | ||||||
| N.4 - NOI MODERATI CIVICI PER TOMASI | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.5 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 28,89 | 26 | ||||||
| N.6 - TOSCANA ROSSA | ![]() | | 05,56 | 5 | ||||||
| N.7 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 06,67 | 6 | ||||||
| N.8 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 37,78 | 34 | ||||||
| N.9 - EUGENIO GIANI PRESIDENTE CASA RIFORMISTA | ![]() | | 13,33 | 12 | ||||||
| N.10 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| ||||||||||









