Aventi Diritto: 195 Votanti: 86 - 44,10% Validi: 76 - 88,37% Solo Pres.: 2
Sezione N. 4 - SCUOLA MEDIA - Istituto Martiri di Sant'Anna Località Le Scuole - Fraz. Pontestazzemese
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - FORZA ITALIA-UDC-TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 03,95 | 3 | ||||||
| N.2 - E' ORA! LISTA CIVICA TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 02,63 | 2 | ||||||
| N.3 - LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER | ![]() | | 03,95 | 3 | ||||||
| N.4 - NOI MODERATI CIVICI PER TOMASI | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.5 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 15,79 | 12 | ||||||
| N.6 - TOSCANA ROSSA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.7 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.8 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 10,53 | 8 | ||||||
| N.9 - EUGENIO GIANI PRESIDENTE CASA RIFORMISTA | ![]() | | 14,47 | 11 | ||||||
| N.10 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 48,68 | 37 | ||||||
| ||||||||||









