Aventi Diritto: 228 Votanti: 67 - 29,39% Validi: 60 - 89,55% Solo Pres.: 4
Sezione N. 5 - SCUOLA ELEMENTARE - Istituto Martiri di Sant'Anna Località Le Scuole - Fraz. Pontestazzemese
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - FORZA ITALIA-UDC-TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 03,33 | 2 | ||||||
| N.2 - E' ORA! LISTA CIVICA TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.3 - LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER | ![]() | | 03,33 | 2 | ||||||
| N.4 - NOI MODERATI CIVICI PER TOMASI | ![]() | | 01,67 | 1 | ||||||
| N.5 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 30,00 | 18 | ||||||
| N.6 - TOSCANA ROSSA | ![]() | | 13,33 | 8 | ||||||
| N.7 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 01,67 | 1 | ||||||
| N.8 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 13,33 | 8 | ||||||
| N.9 - EUGENIO GIANI PRESIDENTE CASA RIFORMISTA | ![]() | | 28,33 | 17 | ||||||
| N.10 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 05,00 | 3 | ||||||
| ||||||||||









