Aventi Diritto: 116 Votanti: 26 - 22,41% Validi: 22 - 84,62% Solo Pres.: 2
Sezione N. 8 - SCUOLA ELEMENTARE - Istituto Martiri di Sant'Anna Località Le Scuole - Fraz. Pontestazzemese
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - FORZA ITALIA-UDC-TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.2 - E' ORA! LISTA CIVICA TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.3 - LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER | ![]() | | 09,09 | 2 | ||||||
| N.4 - NOI MODERATI CIVICI PER TOMASI | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.5 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 09,09 | 2 | ||||||
| N.6 - TOSCANA ROSSA | ![]() | | 09,09 | 2 | ||||||
| N.7 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.8 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 31,82 | 7 | ||||||
| N.9 - EUGENIO GIANI PRESIDENTE CASA RIFORMISTA | ![]() | | 31,82 | 7 | ||||||
| N.10 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 09,09 | 2 | ||||||
| ||||||||||









