Aventi Diritto: 124 Votanti: 43 - 34,68% Validi: 40 - 93,02% Solo Pres.: 1
Sezione N. 9 - Locali sede Croce Verde di Arni Località Pontesecco - Fraz. Arni
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - FORZA ITALIA-UDC-TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 05,00 | 2 | ||||||
| N.2 - E' ORA! LISTA CIVICA TOMASI PRESIDENTE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.3 - LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER | ![]() | | 02,50 | 1 | ||||||
| N.4 - NOI MODERATI CIVICI PER TOMASI | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.5 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 12,50 | 5 | ||||||
| N.6 - TOSCANA ROSSA | ![]() | | 02,50 | 1 | ||||||
| N.7 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 05,00 | 2 | ||||||
| N.8 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 20,00 | 8 | ||||||
| N.9 - EUGENIO GIANI PRESIDENTE CASA RIFORMISTA | ![]() | | 30,00 | 12 | ||||||
| N.10 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 22,50 | 9 | ||||||
| ||||||||||









