Aventi Diritto: 948 Votanti: 502 - 52,95% Validi: 470 - 93,63%
Sezione N. 1 - Scuola Primaria Via San Giulio, 16
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 09,79 | 46 | ||||||
| N.2 - STATI UNITI D'EUROPA | ![]() | | 02,55 | 12 | ||||||
| N.3 - PACE TERRA DIGNITA' | ![]() | | 01,91 | 9 | ||||||
| N.4 - AZIONE - SIAMO EUROPEI | ![]() | | 02,98 | 14 | ||||||
| N.5 - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 00,21 | 1 | ||||||
| N.6 - LIBERTA' | ![]() | | 00,64 | 3 | ||||||
| N.7 - RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | ![]() | | 00,21 | 1 | ||||||
| N.8 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 30,21 | 142 | ||||||
| N.9 - FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | ![]() | | 09,57 | 45 | ||||||
| N.10 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 08,30 | 39 | ||||||
| N.11 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 07,66 | 36 | ||||||
| N.12 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 25,96 | 122 | ||||||
| ||||||||||











