Aventi Diritto: 925 Votanti: 568 - 61,41% Validi: 540 - 95,07%
Sezione N. 2 - Scuola Primaria Via San Giulio, 16
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 08,70 | 47 | ||||||
| N.2 - STATI UNITI D'EUROPA | ![]() | | 04,07 | 22 | ||||||
| N.3 - PACE TERRA DIGNITA' | ![]() | | 01,48 | 8 | ||||||
| N.4 - AZIONE - SIAMO EUROPEI | ![]() | | 05,74 | 31 | ||||||
| N.5 - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 00,37 | 2 | ||||||
| N.6 - LIBERTA' | ![]() | | 00,37 | 2 | ||||||
| N.7 - RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.8 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 23,52 | 127 | ||||||
| N.9 - FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | ![]() | | 08,89 | 48 | ||||||
| N.10 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 07,22 | 39 | ||||||
| N.11 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 08,89 | 48 | ||||||
| N.12 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 30,74 | 166 | ||||||
| ||||||||||











