Aventi Diritto: 955 Votanti: 549 - 57,49% Validi: 523 - 95,26%
Sezione N. 3 - Scuola Primaria Via San Giulio, 16
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 12,05 | 63 | ||||||
| N.2 - STATI UNITI D'EUROPA | ![]() | | 01,34 | 7 | ||||||
| N.3 - PACE TERRA DIGNITA' | ![]() | | 02,10 | 11 | ||||||
| N.4 - AZIONE - SIAMO EUROPEI | ![]() | | 02,49 | 13 | ||||||
| N.5 - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.6 - LIBERTA' | ![]() | | 00,57 | 3 | ||||||
| N.7 - RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.8 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 34,23 | 179 | ||||||
| N.9 - FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | ![]() | | 08,80 | 46 | ||||||
| N.10 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 06,50 | 34 | ||||||
| N.11 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 04,59 | 24 | ||||||
| N.12 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 27,34 | 143 | ||||||
| ||||||||||











