Aventi Diritto: 970 Votanti: 612 - 63,09% Validi: 569 - 92,97%
Sezione N. 4 - Scuola Primaria Via San Giulio, 16
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 10,37 | 59 | ||||||
| N.2 - STATI UNITI D'EUROPA | ![]() | | 02,64 | 15 | ||||||
| N.3 - PACE TERRA DIGNITA' | ![]() | | 01,58 | 9 | ||||||
| N.4 - AZIONE - SIAMO EUROPEI | ![]() | | 03,34 | 19 | ||||||
| N.5 - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 00,18 | 1 | ||||||
| N.6 - LIBERTA' | ![]() | | 00,35 | 2 | ||||||
| N.7 - RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.8 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 25,31 | 144 | ||||||
| N.9 - FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | ![]() | | 11,07 | 63 | ||||||
| N.10 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 06,50 | 37 | ||||||
| N.11 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 06,68 | 38 | ||||||
| N.12 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 31,99 | 182 | ||||||
| ||||||||||











