Aventi Diritto: 927 Votanti: 549 - 59,22% Validi: 522 - 95,08%
Sezione N. 5 - Scuola Primaria Via San Giulio, 16
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 10,15 | 53 | ||||||
| N.2 - STATI UNITI D'EUROPA | ![]() | | 03,26 | 17 | ||||||
| N.3 - PACE TERRA DIGNITA' | ![]() | | 01,92 | 10 | ||||||
| N.4 - AZIONE - SIAMO EUROPEI | ![]() | | 03,45 | 18 | ||||||
| N.5 - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 00,38 | 2 | ||||||
| N.6 - LIBERTA' | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.7 - RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | ![]() | | 00,19 | 1 | ||||||
| N.8 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 29,31 | 153 | ||||||
| N.9 - FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | ![]() | | 07,47 | 39 | ||||||
| N.10 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 07,85 | 41 | ||||||
| N.11 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 07,09 | 37 | ||||||
| N.12 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 28,93 | 151 | ||||||
| ||||||||||











