Aventi Diritto: 1.001 Votanti: 573 - 57,24% Validi: 537 - 93,72%
Sezione N. 6 - Scuola Primaria Via San Giulio, 16
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 11,36 | 61 | ||||||
| N.2 - STATI UNITI D'EUROPA | ![]() | | 03,72 | 20 | ||||||
| N.3 - PACE TERRA DIGNITA' | ![]() | | 00,74 | 4 | ||||||
| N.4 - AZIONE - SIAMO EUROPEI | ![]() | | 03,17 | 17 | ||||||
| N.5 - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 00,19 | 1 | ||||||
| N.6 - LIBERTA' | ![]() | | 01,49 | 8 | ||||||
| N.7 - RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | ![]() | | 00,19 | 1 | ||||||
| N.8 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 30,35 | 163 | ||||||
| N.9 - FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | ![]() | | 09,87 | 53 | ||||||
| N.10 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 08,01 | 43 | ||||||
| N.11 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 08,57 | 46 | ||||||
| N.12 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 22,35 | 120 | ||||||
| ||||||||||











