Aventi Diritto: 5.562 Votanti: 3.819 - 68,66% Validi: 3.509 - 91,88% Solo Unin.: 117
Inserite 6 su 6 sezioni
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - ITALEXIT PER L'ITALIA | ![]() | | 01,68 | 59 | ||||||
| N.2 - AZIONE-ITALIA VIVA-CALENDA | ![]() | | 08,46 | 297 | ||||||
| N.3 - VITA | ![]() | | 00,46 | 16 | ||||||
| N.4 - MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | ![]() | | 00,31 | 11 | ||||||
| N.5 - ITALIA SOVRANA E POPOLARE | ![]() | | 01,00 | 35 | ||||||
| N.6 - +EUROPA | ![]() | | 03,68 | 129 | ||||||
| N.7 - ALLEANZA VERDI SINISTRA | ![]() | | 03,88 | 136 | ||||||
| N.8 - IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO-CENTRO DEMOCRATICO | ![]() | | 00,68 | 24 | ||||||
| N.9 - PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | ![]() | | 23,14 | 812 | ||||||
| N.10 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 09,29 | 326 | ||||||
| N.11 - UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | ![]() | | 01,23 | 43 | ||||||
| N.12 - NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | ![]() | | 00,57 | 20 | ||||||
| N.13 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | ![]() | | 25,02 | 878 | ||||||
| N.14 - FORZA ITALIA | ![]() | | 08,61 | 302 | ||||||
| N.15 - LEGA PER SALVINI PREMIER | ![]() | | 12,00 | 421 | ||||||
| ||||||||||














