Aventi Diritto: 5.562 Votanti: 3.819 - 68,66% Validi: 3.482 - 91,18% Solo Unin.: 137
Inserite 6 su 6 sezioni
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - +EUROPA | ![]() | | 03,99 | 139 | ||||||
| N.2 - IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | ![]() | | 00,63 | 22 | ||||||
| N.3 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA | ![]() | | 03,88 | 135 | ||||||
| N.4 - PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | ![]() | | 23,43 | 816 | ||||||
| N.5 - NOI DI CENTRO CON MASTELLA | ![]() | | 00,23 | 8 | ||||||
| N.6 - NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | ![]() | | 00,60 | 21 | ||||||
| N.7 - LEGA PER SALVINI PREMIER | ![]() | | 11,60 | 404 | ||||||
| N.8 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | ![]() | | 24,96 | 869 | ||||||
| N.9 - FORZA ITALIA | ![]() | | 08,93 | 311 | ||||||
| N.10 - ITALIA SOVRANA E POPOLARE | ![]() | | 00,75 | 26 | ||||||
| N.11 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 08,93 | 311 | ||||||
| N.12 - ITALEXIT PER L'ITALIA | ![]() | | 01,58 | 55 | ||||||
| N.13 - AZIONE-ITALIA VIVA-CALENDA | ![]() | | 08,59 | 299 | ||||||
| N.14 - UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | ![]() | | 01,15 | 40 | ||||||
| N.15 - VITA | ![]() | | 00,75 | 26 | ||||||
| ||||||||||














